マーチオブエンパイアではイベントの切り替わりの時間(1分)を除いて、ずっと何かしらのソロイベントと同盟イベントが行われています。
ソロイベントは4段階(剣闘士アリーナなど一部は3段階)、同盟イベントは3段階の目標が設定されており達成すると達成報酬がもらえます。
達成しなくてもペナルティはありません。 また、達成報酬のほかに、ポイント上位にはランキング報酬も用意されています。
ランキング上位や、目標達成のコツはやはり事前の準備だと思われます。 次に行われるイベントとその内容は見ることができますので準備できることは準備しておきましょう。 また、ロト等消費型のものもありますので、イベント以外ではロトは引かずにチケットを溜めておく等も工夫としてはあると思います。
2017/11 新規イベント ⇒廃止されたイベント? ⇒2023年ごろ復活
金貨1枚使うごとに1ポイント。2017/11月現在、ロトチケットを買うのが手っ取り早く価値もあるのかなぁ?とか思ったり。
金貨を使うタイミングはあると思うので、このイベントの時にすればお得。
レリックを探してポイントを稼ぎ、褒美を得よう!
| 活動 | ポイント |
| 所持しているレリック1つにつき15分ごとに | 1 |
| 所持しているレリック1つにつきイベント終了時に | 10 |
ロトをプレイしてポイントを稼ぎ、運を試そう!
| 活動 | ポイント |
| ノーマルロトを1回プレイする | 1 |
| ロイヤルロトを1回プレイする | 100 |
| インペリアルロトを1回プレイする | 300 |
ワールドマップエンカウンターで勝利しポイントを稼ごう
| 活動 | ポイント |
| レベル1のエンカウンターで勝つ | 1 |
| レベル2のエンカウンターで勝つ | 2 |
| レベル3のエンカウンターで勝つ | 3 |
| レベル4のエンカウンターで勝つ | 5 |
| レベル5のエンカウンターで勝つ | 7 |
| レベル6のエンカウンターで勝つ | 9 |
| レベル7のエンカウンターで勝つ | 12 |
| レベル8のエンカウンターで勝つ | 15 |
| レベル9のエンカウンターで勝つ | 17 |
| レベル10のエンカウンターで勝つ | 20 |
| レベル11のエンカウンターで勝つ | 25 |
| レベル12のエンカウンターで勝つ | 30 |
破城槌を敵の要塞に向けて押し進めよう。
| 活動 | ポイント |
| イージーバトルで勝利 | 1 |
| ノーマルバトルで勝利 | 3 |
| ハードバトルで勝利 | 7 |
装備アイテムを作成、強化、鍛錬してイベントポイントをゲットしよう(アップデート57で追加)
| 活動 | コモン | アンコモン | レア | スーパーレア | ウルトラレア | ミシック |
| 練成で入手 | 10 | 50 | 150 | 600 | 1,500 | - |
| 作成 | 10 | 50 | 150 | 600 | 1,500 | 6,000 |
| 1スターに強化 | 10 | 50 | 150 | 600 | 1,500 | 8,000 |
| 2スターに強化 | 15 | 60 | 200 | 650 | 1,700 | 10,000 |
| 3スターに強化 | 25 | 70 | 250 | 700 | 2,000 | 15,000 |
世界地図の剣闘士アリーナで野営地を設置し、戦闘に勝利してイベントポイントを獲得しよう。
| 活動 | ポイント |
| 剣闘士アリーナの戦闘で1勝する | 100 |
| 剣闘士アリーナのバトルに1回参加する | 50 |
| 剣闘士アリーナで「最多無力化ユニット」のタイトルを獲得する | 500 |
| 剣闘士アリーナで「最長連勝記録」のタイトルを獲得する | 500 |
塔の支配エリアに都市を移動して、同盟にポイントをもたらそう!
| 活動 | ポイント |
| 塔のエリア内にいるプレイヤー1人につき15分ごとに | 1 |
| 塔のエリアににいるプレイヤー1人につき塔のリスポーン時に | 5 |
世界地図上で高価な品を見つけ、富と交換しよう。
| 活動 | ポイント |
| 富を1ポイント獲得 | 1 |
資源を取引してポイントを稼ぎ、富を増やそう!
| 活動 | ポイント |
| 資源を1つ交換 | 1 |
新しいユニットを訓練するか、グレードを上げてポイントを稼ぎ、次の戦争に備えよう!
| 活動 | ポイント | ポイントを得るのに必要なユニット数 | |||
| 70K | 150K | 400K | 1M | ||
| グレード1のユニットを訓練 | 1 | 70,000 | 150,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| グレード2のユニットを訓練、またはグレードアップ | 2 | 35,000 | 75,000 | 200,000 | 500,000 |
| グレード3のユニットを訓練、またはグレードアップ | 3 | 23,334 | 50,000 | 133,334 | 333,334 |
| グレード4のユニットを訓練、またはグレードアップ | 4 | 17,500 | 37,500 | 100,000 | 250,000 |
| グレード5のユニットを訓練、またはグレードアップ | 5 | 14,000 | 30,000 | 80,000 | 200,000 |
| グレード6のユニットを訓練、またはグレードアップ | 10 | 7,000 | 15,000 | 40,000 | 100,000 |
| 固有ユニットを訓練 | 20 | 3,500 | 7,500 | 20,000 | 50,000 |
世界地図上のタイルから物資を集めてポイントをゲット
| 活動 | ポイント |
| 食料を1ユニット収集 | 1 |
| 木材を1ユニット収集 | 2 |
| 石材を1ユニット収集 | 3 |
| 鉱物を1ユニット収集 | 5 |
| 銀貨を1ユニット収集 | 7 |
| 金貨を1ユニット収集 | 25 |
冒険を完了してポイントをゲット
| 活動 | ポイント |
| ■コモン冒険 | 1 |
| ■アンコモン冒険 | 3 |
| ■レア冒険 | 7 |
| ■スーパーレア冒険 | 20 |
| ■ウルトラレア冒険 | 80 |
| ■スーパー冒険 | 150 |
| ■同盟冒険 | 50 |
防諜任務を成功させてポイントをゲットしよう!
| 活動 | ポイント | ||
| (暗殺者) | (妨害工作員) | (潜入者) | |
| 冒険奇襲 | 収集妨害 | 資源略奪 | 1 |
| 将校暗殺 | 追放 | 情報収集 | 8 |
| 英雄殺傷 | 生産妨害 | 反逆煽動 | 20 |
| 密偵団襲撃 | 兵站妨害 | 最高司令部潜入 | 60 |
情報募集中!