MarchOfEmpireWiki-FrontPage
表内の建築時間は「石工」研究LvMax(建築速度:+10%)状態です
例:100分かかる建設=100分/1.1倍=約90分
まだ未研究の人は表内の時間に1.1をかけてください
農場 †
| レベル | 食料収入 | 食料貯蔵量 | | 所要時間 | 今すぐ | | 条件 |
|---|
| 城Lv | 木材 | 銀貨 | 鋼材 | 石材 | 食料 |
| 1 | 130 | 6,000 | | 39s | 6 | | 1 | 80 | 0 | 60 | 95 | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1,467 | 67,500 | | | | | | | | |
| 6 | 2,054 | 94,500 | 29m09s | 55 | 6 | 740 | 0 | 750 | 1,070 | 0 |
| 7 | | | 37m02s | 79 | 7 | 1,450 | 0 | 1,390 | 2,060 | 0 |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
製材工場 †
| レベル | 木材収入 | 木材貯蔵量 | | 所要時間 | 今すぐ | | 条件 |
|---|
| 城Lv | 木材 | 銀貨 | 鋼材 | 石材 | 食料 |
| 1 | 65 | 3,000 | | 39s | 6 | | 1 | 0 | 0 | 95 | 60 | 80 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 624 | 28,688 | | | | | | | | |
| 6 | | | 25m23s | 62 | 6 | 1,320 | 0 | 730 | 0 | 1,700 |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
採石場 †
石工ギルドレベル1(収入+3%)でのデータです
| レベル | 石材収入 | 石材貯蔵量 | | 所要時間 | 今すぐ | | 条件 |
|---|
| 城Lv | 木材 | 銀貨 | 鋼材 | 石材 | 食料 |
| 1 | 55 | 2,550 | | 47s | 7 | | 1 | 60 | 0 | 80 | 0 | 95 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 624 | 28,688 | | | | | | | | |
| 6 | 873 | 40,163 | 25m23s | 62 | 6 | 1,320 | 0 | 730 | 0 | 1,700 |
| 7 | | | 39m40s | 82 | 7 | 2,670 | 0 | 1,330 | 0 | 3,460 |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
採鉱場 †
| レベル | 鉱物収入 | 鉱物貯蔵量 | | 所要時間 | 今すぐ | | 条件 |
|---|
| 城Lv | 木材 | 銀貨 | 鉱物 | 石材 | 食料 |
| 1 | 49 | 2,250 | | 47s | 7 | | 1 | 95 | 0 | 0 | 80 | 60 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 550 | 25,313 | | | | | | | | |
| 6 | | | 25m23s | 62 | 6 | 1,410 | 0 | 0 | 1,000 | 1,290 |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
住居 †
| レベル | 銀貨収入 | 銀貨貯蔵量 | 研究速度 | | 所要時間 | 今すぐ | | 条件 |
|---|
| 農場Lv | 採石場Lv | 木材 | 銀貨 | 鋼材 | 石材 | 食料 |
| 1 | 39 | 1,800 | +1% | | 1m11s | 9 | | 1 | 1 | 85 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 2 | 98 | 4,500 | +1% | | | | | | | | | |
| 3 | 176 | 8,100 | +1% | | | | | | | | | |
| 4 | 293 | 13,500 | +1% | | | | | | | | | |
| 5 | 440 | 20,250 | +1% | | | | | | | | | |
| 6 | 616 | 28,350 | +2% | 38m05s | 80 | 6 | 6 | 1,940 | 0 | 730 | 1,080 | 3,820 |
| 7 | | | | 59m31s | 107 | 7 | 7 | 3,770 | 0 | 1,030 | 2,030 | 7,580 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |