| レベル | 食料収入 | 食料貯蔵量 | 所要時間 | 今すぐ | 条件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城Lv | 木材 | 銀貨 | 鋼材 | 石材 | 食料 | |||||||
| 1 | 130 | 6,000 | 39s | 6 | 1 | 80 | 0 | 60 | 95 | 0 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 1,467 | 67,500 |
| 6 | 2,054 | 94,500 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| レベル | 銀貨収入 | 銀貨貯蔵量 | 研究速度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1,800 | +1% |
| 2 | 98 | 4,500 | +1% |
| 3 | 176 | 8,100 | +1% |
| 4 | 293 | 13,500 | +1% |
| 5 | 440 | 20,250 | +1% |
| 6 | 616 | 28,350 | +2% |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |